 
        
| Nationnalité Iraq | |
| Egypt | Sharkia | |
| Inscrivez-vous Avant 4 heures (25/10/2025) | |
| Dernière entrée Avant 2 heures (25/10/2025) | 
| Taille / Le poids | 176 cm / 71 Kg | 
| Type des cheveux | commun | 
| Couleur des cheveux | Blondeur | 
| Couleur des yeux | Brun | 
| Couleur de la peau | Couleur de blé | 
| Etat de santé | En bonne santé | 
| Religion | Dévot | 
| Pratique de la prière | Je préfère ne dire | 
| Barbe | Non | 
| Tabagisme | Non-fumeur | 
| Ecouter la musique | Parfois | 
| Education | D’études secondaires | 
| Domaine de travail | Sans emploi dès maintenant | 
| La situation fiancière | moyenne | 
| Les revenus annuels | Moins de 8000 $ | 
| Mon mariage sera | deuxième mariage | 
| L'état civil | Absolu | 
| Le nombre d'enfants actuel | Aucun | 
| La participation aux dépenses. | Non, c'est seulement la responsabilité du mari | 
| Travail ou études de l’épouse | Oui, je suis d'accord | 
| La possibilité de changer de ville. | Si c'est à proximité | 
| L'arrangement du logement. | Maison en location | 
| Voulez-vous avoir des enfants? | On en parlera plus tard. | 
| Sport Voyage Lecture Adoration |